Correlation of U.S. Total Unique Visitors versus Average Time Spent
Statistic | Overall | Head | Tail | Lifestyle | Sports | News |
---|---|---|---|---|---|---|
Average | .3213 | .5478 | .0155 | .0080 | .2509 | .1468 |
SD | .016 | .034 | .011 | .023 | .129 | .051 |
Min | .302 | .472 | −.0003 | −.019 | .074 | .078 |
Max | .360 | .598 | .037 | .052 | .409 | .2219 |
n | 2,000 | 350 | 1,650 | 150 | 46 | 272 |
Note: Correlations are significant at p < .01.