Variable | Obs | M | Mdn | SD | Min | Max | VIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Market Share | 2,541 | 22.5230 | 15.6661 | 23.3824 | 0.0803 | 100 | |
Total CSR | 2,541 | −0.0499 | 0.0000 | 0.2962 | −1.2738 | 0.9524 | 1.12 |
Advertising Intensity | 2,541 | 0.0134 | 0.0000 | 0.0264 | 0.0000 | 0.1697 | 1.08 |
Leverage | 2,541 | 0.1998 | 0.1920 | 0.1348 | 0.0000 | 1.3947 | 1.07 |
R&D Intensity | 2,541 | 0.0480 | 0.0064 | 0.1072 | 0.0000 | 1.9957 | 1.08 |
Economic Growth | 2,541 | 12,850.21 | 13,381.6 | 1,576.22 | 10,472.3 | 14,685.30 | 1.00 |
Note: Obs = observations; M = mean; Mdn = median; Min = minimum; Max = maximum; VIF = variance inflation factor; CSR = corporate social responsibility; R&D = research and development.